佐々木遥
【2024年最新版】家庭用脱毛器のおすすめ8選をご紹介します。
人気の家庭用脱毛器の20機種を3つの基本項目で比較
名称 | 消費電力 | 照射回数 | 価格 | 公式サイト |
1.ケノン | 220W | 300万回 | 69800円 | |
2.ステラボーテ | ||||
3.tria(トリア) | 500回充放電するまで | 48000円 | ||
4.ULIKE(ユーライク) | ||||
5.Jovstore(ジョブストア) | ||||
6.Biito2(ビート2) | 最大35万回 | 54,400円 | ||
7.オーパスビューティ03 | 最大35万回 | 43,890円 | ||
8.ホームストラッシュ | 40万回 | 71,040円 | ||
9.アイスダンディ | ||||
10.アイスレディ | 33000円 | |||
11.Sarlisi(サーリシ) | 48W | 60万回 | ||
12.スムーズスキン | 100万発 | 30800円 | ||
13.スムースエピ | 80W | 30万回 | ¥118,800 | |
14.レイボーテヴィーナス | 約30万発 | 99000円 | ||
15.ソイエ | ||||
16.Refa BEAUTYTECH | ||||
17.脱毛ラボホームエディション | 30万回 | 71,478円 | ||
18.シルクエキスパート | 75W | 40万回 | ||
19.シャインエステボーテ2 | ||||
20.Fasz脱毛器 |
【2024年最新】家庭用脱毛器のおすすめ10選を厳選してご紹介!
1.ケノン
悪い~中立な口コミ
良い口コミ
迷ったら「ケノン」がおすすめ!その3つの理由とは?